特別養護老人ホームいと楽し(ユニット型:定員50名・全室個室)
いと楽しは、ユニット型特別養護老人ホームで、「全室個室」となっております。ユニットケアとは、施設においても自宅での生活を継続できるように、入居者一人ひとりの個性や生活のリズムに沿った「個別ケア」を実践するもので、少人数10名単位の生活単位(ユニット)として、家庭的な雰囲気のなかで過ごしていただくものです。ご入居される方が、地域のなかで、いつまでもその人らしく、心穏やかに、笑顔で、安心して過ごせるように、日常生活の支援をさせていただきます。
ご入居できる方
要介護認定で、原則として要介護3以上と認定され、常に介護が必要な状態で、自宅での介護が困難な方。ただし、要介護1又は要介護2と認定された方であってもやむを得ない事由があると保険者に認められた方は、入居できることがありますので、お気軽に、ご相談ください。
施設の様子
【もちつき】
お正月に向けて地域の方と一緒におもちをついています。【食堂兼リビング】
明るい広々としたリビングでくつろいでください!【居室】
居室は、洗面・トイレ・ベッド・チェスト付きです。【おやつの時間】
パン作りもみんなで取り組んでいます。【食事の時間】
朝・昼・夕の食事は楽しみです。【お風呂】
プライベートが守れる個浴・リフト(個浴)を準備しています。
リーフレット
書類一覧
入居までの流れ
利用料金
令和3年10月1日現在
Ⅰ介護保険給付対象費用
(1)要介護度ごとの費用
介護度区分 | 単 位(日) | 自己負担額 (1割負担)/円 | 自己負担額 (2割負担)/円 | 自己負担額 (3割負担)/円 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日負担額 | 月負担額 | 1日負担額 | 月負担額 | 1日負担額 | 月負担額 | ||
要介護1 | 652 | 682円 | 20,460円 | 1,363円 | 40,890円 | 2,044円 | 61,320円 |
要介護2 | 720 | 753円 | 22,590円 | 1,505円 | 45,150円 | 2,258円 | 67,740円 |
要介護3 | 793 | 829円 | 24,870円 | 1,658円 | 49,740円 | 2,486円 | 74,580円 |
要介護4 | 862 | 901円 | 27,030円 | 1,802円 | 54,060円 | 2,703円 | 81,090円 |
要介護5 | 929 | 971円 | 29,130円 | 1,942円 | 58,260円 | 2,913円 | 87,390円 |
※1単位あたり地域単価(5級地)10.45円 1ヶ月を30日として計算しています
(2)各種加算
個人の状況若しくは施設の実施体制に応じて以下のような加算料金がかかります
加算項目 | 単 位(日) | 自己負担額 (1割負担)/円 | 自己負担額 (2割負担)/円 | 自己負担額 (3割負担)/円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 負担額 | 月 負担額 | 1日 負担額 | 月 負担額 | 1日 負担額 | 月 負担額 | |||
① | 夜勤職員配置加算(Ⅱ)イ | 27 | 29円 | 870円 | 57円 | 1,710円 | 85円 | 2,550円 |
② | 看護体制加算(Ⅰ)イ | 6 | 7円 | 210円 | 13円 | 390円 | 19円 | 570円 |
看護体制加算(Ⅱ)イ | 13 | 14円 | 420円 | 27円 | 810円 | 41円 | 1,230円 | |
③ | サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22 | 23円 | 690円 | 46円 | 1,380円 | 69円 | 2,070円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18 | 19円 | 570円 | 38円 | 1,140円 | 57円 | 1,710円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6 | 7円 | 390円 | 25円 | 750円 | 38円 | 1,140円 | |
④ | 栄養マネジメント強化加算 | 11 | 12円 | 360円 | 23円 | 690円 | 35円 | 1,050円 |
⑤ | 栄養マネジメントの未実地減算 | -14 | -15円 | -450円 | -32円 | -960円 | -47円 | -1,410円 |
⑥ | 個別機能訓練加算Ⅰ | 12 | 13円 | 390円 | 25円 | 750円 | 38円 | 1,140円 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 20(月) | – | 21円 | – | 42円 | – | 63円 | |
⑦ | 初期加算 | 30 | 32円 | 960円 | 63円 | 1,890円 | 94円 | 2,820円 |
⑧ | 療養食加算 | 6(回) | 7円(回) | – | 13円(回) | – | 19円(回) | – |
⑨ | 外泊時費用 | 246 | 257円 | 1,542円 | 514円 | 3,084円 | 771円 | 4,626円 |
⑩ | 日常生活継続支援加算(Ⅱ) | 46 | 48円 | 1,440円 | 96円 | 2,880円 | 144円 | 4,320円 |
⑪ | 認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 3 | 4円 | 120円 | 7円 | 210円 | 10円 | 300円 |
認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 4 | 5円 | 150円 | 9円 | 270円 | 13円 | 390円 | |
⑫ | 安全管理体制未実施減算 | -5 | -6円 | -180円 | -11円 | -330円 | -16円 | -480円 |
⑬ | 身体拘束廃止未実施減算 | 13 | – | 14円 | – | 27円 | – | 41円 |
⑭ | 看取り介護加算① | 72 | 76円 | – | 151円 | – | 226円 | – |
看取り介護加算② | 144 | 151円 | – | 301円 | – | 452円 | – | |
看取り介護加算③ | 680 | 711円 | – | 1,422円 | – | 2,132円 | – | |
看取り介護加算④ | 1,280 | 1,338円 | – | 2,676円 | – | 4,013円 | – | |
⑮ | 経口移行加算 | 28 | 30円 | 900円 | 59円 | 1,770円 | 88円 | 2,640円 |
経口移行加算(Ⅰ) | 400(月) | – | 418円 | – | 836円 | – | 1,254円 | |
経口維持加算(Ⅱ) | 100(月) | – | 105円 | – | 209円 | – | 314円 | |
⑯ | 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 100(月) | – | 105円 | – | 209円 | – | 314円 |
生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200(月) | – | 209円 | – | 418円 | – | 627円 | |
⑰ | 口腔衛生管理加算(Ⅰ) | 30(月) | – | 32円 | – | 63円 | – | 94円 |
口腔衛生管理加算(Ⅱ) | 110(月) | – | 115円 | – | 230円 | – | 345円 | |
⑱ | 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 3(月) | – | 14円 | – | 27円 | – | 41円 |
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) | 13(月) | – | 14円 | – | 27円 | – | 41円 | |
⑲ | 排せつ支援加算(Ⅰ) | 10(月) | – | 11円 | – | 21円 | – | 32円 |
排せつ支援加算(Ⅱ) | 15(月) | – | 16円 | – | 32円 | – | 47円 | |
排せつ支援加算(Ⅲ) | 20(月) | – | 21円 | – | 42円 | – | 63円 | |
⑳ | 科学的介護推進体制加算(Ⅰ) | 40(月) | – | 42円 | – | 84円 | – | 126円 |
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 50(月) | – | 53円 | – | 105円 | – | 157円 | |
㉑ | ADL維持加算(Ⅰ) | 30(月) | – | 32円 | – | 63円 | – | 94円 |
ADL維持加算(Ⅱ) | 60(月) | – | 63円 | – | 126円 | – | 189円 | |
㉒ | 自立支援促進加算 | 300(月) | – | 314円 | – | 627円 | – | 941円 |
㉓ | 再入所時栄養連携加算 | 200(月) | – | 209円 | – | 418円 | – | 627円 |
㉔ | 退所前訪問相談 援助加算 |
460(回) | – | 481円 | – | 962円 | – | 1,443円 |
㉕ | 退所後訪問相談 援助加算 |
460(回) | – | 481円 | – | 962円 | – | 1,443円 |
㉖ | 退所時相談 援助加算 |
400(回) | – | 418円 | – | 836円 | – | 1,443円 |
㉗ | 退所前連携加算 | 500(回) | – | 523円 | – | 1,045円 | – | 1,568円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 合計単位数に83/1,000を乗じた金額 | |||||||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 合計単位数に27/1,000を乗じた金額 |
※当施設は社会福祉法人による利用者負担の軽減制度適用施設です。要件に該当する方は、利用者負担が軽減されます。
制度の利用に当たっては、入居者から住所地の区保健福祉センター、福祉・介護保険課への申請が必要です。
(保険者が福岡市の場合)
Ⅱ介護保険給付以外費用
(3)居住費・食費
利用者 負担段階 |
入居者負担額(1日あたり) | 合 計 | |||
---|---|---|---|---|---|
居住費 | 食費 | 1日負担額 | 月負担額 | ||
第4段階 | 住民税課税世帯の方 | 2,006円 | 1,445円 | 3,451円 | 103,530円 |
第3段階(2) | 年金収入等120万円超 | 1,310円 | 1,360円 | 2,670円 | 80,100円 |
第3段階(1) | 年金収入等80万円超120万円以下 | 1,310円 | 650円 | 1,960円 | 58,800円 |
第2段階 | 年金収入等80万円以下 | 820円 | 390円 | 1,210円 | 36,300円 |
第1段階 | 世帯全員が市民税非課税で 老齢福祉年金又は生活保護を 受けている方 |
820円 | 300円 | 1,120円 | 33,600円 |
( 内訳 : 朝/366円 昼/468円 おやつ/112円 夕/499円 )※30日概算
※1 食費と居住費は各段階に応じて、上記の料金をご負担いただきます。
(介護保険負担限度額証を持参していただき、確認させていただくことで、段階に応じた上記減免を受けることができます)
※2 入院・外泊時であっても、お部屋を確保している場合、居住費はご負担いただくこととなります。
減免対象者(第1~第3段階)の方は外泊時費用算定時は通常の負担限度額を、それ以外の期間は2,006円/日をご負担いただきます。
(4)入所者の選定により提供する日常生活に要する費用について
理美容サービス | 実費 |
---|---|
日常生活に要する費用で、入居者に負担いただくことが適当であるもの | 日常生活品の代行購入代金(購入依頼があった品物を購入するのに要した金額の実費) |
レクリエーション材料費 | |
趣味の会活動費用 |
※Ⅰ、Ⅱ 上記負担額で計算した場合の料金と実際の請求額は端数処理の関係上、若干の差異が生じることがあります。